德国安诺尼双锥天线BicoLOGXXX
德国安诺尼双锥天线BicoLOGXXX特点:
适用任何频谱分析仪或接收机
适用辐射电磁场测量以及电磁兼容测试
适用实验室和开阔场地测试
轻便设计,方便携带
应用:
无线电测量
EMI测试
电磁环境评估
..........
技术参数
无源双锥天线
| BicoLOG5070 | BicoLOG30100 | BicoLOG20100 | BicoLOG20300 | BicoLOG30100E | BicoLOG20100E |
频率范围 | 50M-700M | 30M-1G | 20M-1G | 20M-3G | 30M-1G | 20M-1G |
zui大输入功率 | 5W(AM100M) | 5W(AM100M) | 5W(AM100M) | 5W(AM100M) | 5W(AM100M) | 5W(AM100M) |
阻抗 | 50欧姆 | 50欧姆 | 50欧姆 | 50欧姆 | 50欧姆 | 50欧姆 |
增益 | -18dBi(100M) | -18dBi(100M) | -18dBi(100M) | -18dBi(100M) | -9dBi(100M) | -9dBi(100M) |
天线因子 | 详细资料 | 详细资料 | 详细资料 | 详细资料 | 详细资料 | 详细资料 |
RF连接 | SMA | SMA | SMA | SMA | SMA | SMA |
三脚架连接 | 1/4”螺纹 | 1/4”螺纹 | 1/4”螺纹 | 1/4”螺纹 | 1/4”螺纹 | 1/4”螺纹 |
校准点 | 70(5M-10M进) | 104(5M-10M步进) | 106(5M-10M步进) | 296(5M-10M步进) | 194(5M-10M步进) | 196(5M-10M步进) |
尺寸: 长宽深 | 350×160×140mm | 350×160×140mm | 350×160×140mm | 350×160×140mm | 540×225×225mm | 540×225×225mm |
重量 | 0.35Kg | 0.35Kg | 0.35Kg | 0.35Kg | 1.15Kg | 1.15Kg |
2、双锥天线(有源)
| BicoLOG5070X | BicoLOG30100X | BicoLOG20100X | BicoLOG20300X | BicoLOG30100EX | BicoLOG20100EX |
频率范围 | 50M-700M | 30M-1G | 20M-1G | 20M-3G | 30M-1G | 20M-1G |
zui大输出功率 | 100mW AM | 100mW AM | 100mW AM | 100mW AM | 100mW AM | 100mW AM |
阻抗 | 50欧姆 | 50欧姆 | 50欧姆 | 50欧姆 | 50欧姆 | 50欧姆 |
增益 | 11-41dBi | 1-41dBi | -5-+41dBi | -5-+41dBi | 9-41dBi | 2-41dBi |
天线因子 | 详细资料 | 详细资料 | 详细资料 | 详细资料 | 详细资料 | 详细资料 |
RF连接 | SMA | SMA | SMA | SMA | SMA | SMA |
三脚架连接 | 1/4”螺纹 | 1/4”螺纹 | 1/4”螺纹 | 1/4”螺纹 | 1/4”螺纹 | 1/4”螺纹 |
校准点 | 70(5M-10M步进) | 104(5M-10M步进) | 106(5M-10M步进) | 296(5M-10M步进) | 194(5M-10M步进) | 196(5M-10M步进) |
尺寸 | 长宽深(350×160×140)mm | 长宽深(350×160×140)mm | 长宽深(350×160×140)mm | 长宽深(350×160×140)mm | 长宽深(540×225×225)mm | 长宽深(540×225×225)mm |
重量 | 0.5Kg | 0.5Kg | 0.5Kg | 0.5Kg | 1.3Kg | 1.3Kg |
订货信息:
BicoLOG系列双锥天线
标准配置:包装箱、光盘、SMA连接线、N头、手握式三脚架
电源适配器、USB线、放大器(BicoLOG有源系列)