70MHz混合信号示波器HMO724(4通道)
特点:
2GSa/s实时采样,低噪声快速A/D转换器(参考级)
2MPts存储深度,存储放大可到50000:1
混合信号测试(选件HO3508),8逻辑通道
串行总线触发和解码:I2C,SPI,UART/RS-232(选件HOO10,HOO11)
8个用户定义标记,方便导航
通过/失败测试模板
垂直灵敏度:1mV/div
X轴显示范围:12格;Y轴显示范围:20格(虚拟屏幕)
触发模式:边沿,视频,脉宽,逻辑,延迟,事件
元器件测试,6位计数器,自动测量,公式编辑器,比率光标,FFT频谱分析;
6.5"TFT VGA彩色显示,DVI数字视频接口输出
70MHz混合信号示波器HMO724(4通道)低噪声风扇
3个USB接口:打印和遥控可选IEEE-488或网口/USB接口
技术指标:
所有数据测试条件:23℃下预热30分钟
| HMO722 | HMO724 |
垂直系统 |
| |
通道 |
| |
通道数 | 2通道 | 4通道 |
DSO模式 | 通道1、通道2(通道1…通道4) | |
MSO模式 | 通道1、通道2, LCH 0~7(逻辑通道)(通道1,通道2,LCH0…7,通道4)选用HO3508逻辑探头 | |
辅助输入 | 前面板(后面板) | |
功能 | 外触发 | |
阻抗 | 1MΩ‖13pF±2pF | |
耦合 | DC,AC | |
zui大输入电压 | 100V(DC+AC峰值) | |
XYZ模式 | 所有模拟通道独立选择 | |
反相 | 通道1、通道2(通道1…通道4) | |
Y-带宽(-3dB) | 70MHz(5mV~10V)/格,20MHz(1mV,2mV)/格 | |
较低AC带宽 | 2Hz | |
带宽限制(可选) | 大约20MHz | |
上升时间(计算) | <5ns | |
DC增益精度 | 2% | |
输入灵敏度 | 13校准步进 | |
通道1、通道2(通道1 | 1mV/格~5V/格(1-2-5序列) | |
变量 | 在校准步进之间 | |
输入通道1、通道2(通 |
| |
阻抗 | 1MΩ‖15pF±2pF | |
耦合 | DC,AC,GND | |
zui大输入电压 | 200V(DC+AC峰值) | |
测量电路 | 测量安全等级I(CAT I) | |
位置范围 | ±10格 | |
逻辑通道 | 选件HO3508逻辑探头 | |
门限选择 | TTL、CMOS、ECL、2个用户自定义-2~8V | |
阻抗 | 100kΩ‖<4pF | |
耦合 | DC | |
zui大输入电压 | 40V(DC+AC峰值) | |
触发 |
| |
模拟通道: |
| |
自动 | 连接峰值检测和触发电平 | |
zui小信号高度 | 0.8格,0.5格(典型值) | |
频率范围 | 5Hz~100MHz | |
电平控制范围 | 从zui小峰值到zui大峰值 | |
正常(无峰值) |
| |
zui小信号高度 | 0.8格,0.5格(典型值) | |
频率范围 | 0~100MHz | |
电平控制范围 | -10~+10格 | |
操作模式 | 边沿/视频/逻辑/脉冲/总线(选件) | |
边沿 | 上升、下降、两者 | |
触发源 | 通道1、通道2、电源、外触发,LCH0…7 | |
耦合 | AC: 5Hz~150MHz DC: 0~150MHz HF: 30kHz~150MHz LF: 0~5kHz 噪声抑制:可切换 | |
视频 |
| |
标准 | PAL,NTSC,SECAM,PAL-M,SDTV576i,HDTV720p,HDTV1080i,HDTV1080p | |
场 | 场1、场2、两者 | |
行 | 所有,可选行数 | |
同步脉冲 | 正,负 | |
源 | 通道1,通道2,外触发,(通道1…通道4) | |
逻辑 | AND,OR,TRUE,FALSE | |
源 | LCH 0~7 | |
状态 | LCH 0~7 X、H、L | |
脉冲 | 正,负 | |
模式 | 等于,不等于,小于,大于,范围内/范围外 | |
范围 | zui小16ns,zui大268.434ms,分辨率16ns到2μs | |
源 | 通道1,通道2,外部,(通道1…通道4) | |
触发指示 | LED | |
外部触发 | 辅助输入0.3V…10Vpp | |
二次触发 |
| |
边沿 | 上升、下降、两者 | |
zui小信号高度 | 0.8格,0.5格(典型值) | |
频率范围 | 0~70MHz | |
电平控制范围 | -10格~+10格 | |
操作模式 |
| |
时间后 | 32ns~536ms | |
事件发生后 | 1~216 | |
总线(选件HOO10) | I2C/SPI/UART/RS232 | |
源 | 通道1,通道2,外部,LCH0…7 | |
总线(选件HOO11) | I2C/SPI/UART/RS232 | |
源 | 通道1,通道2,外部 | |
格式 | 十六进制,二进制 | |
I2C | Trigger on Start,Stop,Restart,NACK,Adress (7 or 10 | |
SPI | up to 32 Bit Data,Chip select (CS) pos.or neg., | |
UART/RS-232 | up to 8 Bit Data,up to 30 Mb/s | |
水平系统 |
| |
显示单位 | 时间,频率(FFT),电压(XY) | |
显示时基 | 主窗口,主和放大窗口 | |
存储放大 | 达50000:1 | |
精度 | 50ppm | |
时基 |
| |
刷新操作模式 | 2ns/格~20ms/格 | |
滚动操作模式 | 50ms/格~50s/格 | |
数字存储 |
| |
实时采样率 | 2×1Gsa/s,1×2Gsa/s,(4×1Gsa/s,2×2Gsa/s), | |
存储深度 | 2×1MPt,1×2MPt(4×1MPt,2×2MPt) | |
操作模式 | 刷新,平均,包络,峰值检测,滚动;自由运行/触发,滤波 | |
垂直分辨率 | 8位 | |
水平分辨率 |
| |
Yt模式 | 50Pts/格 | |
XY模式 | 8位 | |
内插法 | Sinx/x,线性,采样保持 | |
驻留 | 关闭,50ms~∞ | |
延迟预触发 | 0~8百万 X (1/采样率) | |
后触发 | 0~2百万 X (1/采样率) | |
屏幕刷新率 | 高达2000个波形/秒 | |
显示 | 点,矢量,驻留 | |
参考存储 | 典型值,10踪迹 | |
操作/测量/接口 |
| |
操作 | 菜单驱动(多语言),自动设置,帮助功能(多语言) | |
存储/调出存储 | 典型值,10种*仪器参数设置 | |
频率计数器 |
| |
0.5Hz~100MHz | 6位分辨率 | |
精度 | 50ppm | |
自动测量 | 频率,周期,脉冲计数,Vpp, Vp+, Vp-, Vrms, Vavg, | |
光标测量 | ΔV,Δt,1/Δt (f),V to Gnd,Vt related to | |
接口 | Dual-Interface USB type B/RS-232(HO720),2x USB | |
选用接口 | IEEE-488 (GPIB) (HO740),Ethernet/USB (HO730) | |
显示功能 |
| |
显示 | 6.5"VGA彩色TFT | |
分辨率 | 640×480像素 | |
背光 | LED400cd/m2 | |
波形显示区域 |
| |
无菜单 | 400×600像素(8×12格) | |
有菜单 | 400×500像素(8×10格) | |
彩色等级 | 256色 | |
每通道亮度等级 | 0~31 | |
标记 | 易导航可定义的8个用户标记 | |
虚拟屏幕 | 虚拟显示20格,垂直上所有Math-,Logic-,Bus-和参考信号 | |
总线显示 | 可达2条总线,用户定义,并行或串行总线(选件),4线总线解码:ASCII,binary,decimal 或 hexadecimal | |
并行 | 在总线定义上逻辑通道也可作为源 | |
I2C(选件HOO10, | color coded Read-,Write Adress,Data,Start, | |
SPI(选件HOO10,HOO11) | color coded Data,Start,Stop,Errors and | |
UART(选件HOO10,HOO11) | color coded Data,Start,Stop,Errors and | |
运算功能 |
| |
计算式数量 | 5个计算式每种高达5种格式 | |
源 | 所有通道和运算存储 | |
对象 | 运算存储 | |
功能 | ADD, SUB, 1/X, ABS, MUL, DIV, SQ, POS, NEG, | |
显示 | 含4个标签运算存储 | |
通过/失败功能 |
| |
源 | 模拟通道 | |
测试类型 | 信号区域模板,用户自定义容限 | |
功能 | Stop, Beep, screen shot (screen print-out) | |
一般信息 |
| |
元器件测试 |
| |
测试电压 | 大约7Vrms(开路),大约100Hz | |
测试电流 | zui大7mArms(短路) | |
参考电位 | 接地(安全地) | |
探头调整输出 | 1kHz/1MHz方波信号~1Vpp(Ta<4ns) | |
总线信号源 | SPI, I2C,UART,并行(4Bit) | |
内置实时时钟 | 日期和时间用来存储数据 | |
外接电源 | 90~253V,50/60Hz,CAI Ⅱ | |
功耗 | 在230V/50Hz时,zui大50瓦 | |
保护系统 | 安全等级I(EN61010-1) | |
操作温度 | 5℃~40℃ | |
保存温度 | -20℃~+70℃ | |
相对湿度 | 5%~80%(无冷凝) | |
尺寸(W×H×D) | 285×175×140mm | |
重量 | <2.5kg |
订货信息:
HMO722: 70MHz,2CH,2GSa/s,混合信号示波器
HMO724: 70MHz,4CH,2GSa/s,混合信号示波器
标配附件
电源线,操作手册,2(4)根探头,10:1/1:1可切换(HZ154),CD.
选件:
HOO10 串行解码模块:I2C, SPI, UART/RS-232在逻辑通道和模拟通道上
HOO11 串行解码模块:I2C, SPI, UART/RS-232在模拟通道上
HO730 网口/USB双接口
HZO20 无源高压探头:1000:1,400MHz
HZO30 单端高频探头:1GHz
HZO40 差分探头 200MHz (10:1,3.5pF,1MΩ)
HZO41 差分探头 800MHz (10:1,1pF,200KΩ)
HZO50 交直流小电流探头:30A,100kHz
HZO51 交直流大电流探头,1000A,20kHz
HO3508 8通道逻辑探头
HO740 IEEE-488(GPIB)接口